- 產(chǎn)品分類
- 品牌分類
產(chǎn)品中心Products 當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 實(shí)驗(yàn)室常用設(shè)備 > 原位大型凍干機(jī) > 0.5㎡壓蓋型原位硅油加熱凍干機(jī)
產(chǎn)品詳情
| 品牌 | YETUO葉拓 | 價(jià)格區(qū)間 | 10萬(wàn)-50萬(wàn) |
|---|---|---|---|
| 儀器類型 | 其他 | 適用范圍 | 實(shí)驗(yàn)室 |
| 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
0.5㎡壓蓋型原位硅油加熱凍干機(jī):原位大型凍干機(jī)廣泛用在醫(yī)學(xué)、制藥、生物研究、化工和食品等領(lǐng)域。經(jīng)冷凍干燥處理的物品易于長(zhǎng)期保存,加水后能恢復(fù)到凍干前狀態(tài)并接近原有生化特性。
0.5㎡壓蓋型原位硅油加熱凍干機(jī)技術(shù)參數(shù)
| 型號(hào) | YTLG-20FD | YTLG-20F | YTLG 50F | YTLG-50FT | |
| 規(guī)格 | 普通型電加熱 | 普通硅油加熱型 | 普通硅油加熱型 | 壓蓋型硅油加熱 | |
| 凍干面積(m²) | 0.2 | 0.2 | 0.52 | 0.52 | |
| 板層尺寸(長(zhǎng)*寬)(mm) | 400*270 | 400*270 | 400*320 | 480*360 | |
| 板層間距(mm) | 85 | 70 | 70 | 100 | |
| 板層數(shù)量(塊) | 2 | 2+1 | 4+1 | 3+1塊 | |
| 捕水容量(kg/批) | 4 | 4 | 10 | 10 | |
| 西林瓶裝量 | φ12mm | 1300支 | 1300支 | 3690支 | 3690支 |
| φ16mm | 810支 | 810支 | 1940支 | 1940支 | |
| φ22mm | 430支 | 430支 | 1020支 | 1020支 | |
| 盤(pán)裝溶液(L) | 3 | 3 | 6 | 6 | |
| 板層溫度范圍℃) | -55~60(空載) | -50~60(空載) | -55~60(空載) | -55~60(空載) | |
| 冷阱Z低溫度(℃) | -70(空載) | -70(空載) | -80(空載) | -80(空載) | |
| 極限真空度(Pa) | 1Pa(空載) | 1Pa(空載) | 1Pa(空載) | 1Pa(空載) | |
| 功率(KW) | 2.0(220V) | 2.5(220V) | 5.0(380V) | 5.0(380V) | |
| 環(huán)境溫度(℃) | ≤25 | ≤25 | ≤25 | ≤25 | |
| 外形尺寸(mm) | 594*718*1400 | 800*800*1480 | 1200*850*1380 | 1320*880*1515 (不含液壓缸) | |
| 配套真空泵 | 4L/S | 4L/S | 8L/S | 8L/S | |
| 整機(jī)重量(kg) | 200 | 260 | 450 | 570 | |
| 型號(hào) | YTLG-100F | YTLG-100FT | YTLG-200F | YTLG-200FT | |
| 規(guī)格 | 普通型硅油加熱 | 壓蓋型硅油加熱 | 普通型硅油加熱 | 壓蓋硅油加熱型 | |
| 凍干面積(m²) | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 板層尺寸(長(zhǎng)*寬)(mm) | 480*360 | 480*550 | 900*500 | 900*500 | |
| 板層間距(mm) | 60 | 100 | 60 | 60 | |
| 板層數(shù)量(塊) | 6+1 | 4+1 | 5+1 | 5+1 | |
| 捕水容量(kg/批) | 23 | 23 | 30 | 30 | |
| 西林并瓶裝量 | φ12mm | 7380支 | 7380支 | 14000支 | 14000支 |
| φ16mm | 3880支 | 3880支 | 8000支 | 8000支 | |
| φ22mm | 2040支 | 2040支 | 4100支 | 4100支 | |
| 盤(pán)裝溶液(L) | 15 | 15 | 30 | 30 | |
| 板層溫度范圍(℃) | -55~60(空載) | -55~60(空載) | -55~60(空載) | -55~60(空載) | |
| 冷阱Z低溫度(℃) | -80(空載) | -80(空載) | -80(空載) | -80(空載) | |
| 極限真空度(Pa) | 1pa(空載) | 1pa(空載) | 1pa(空載) | 2pa(空載) | |
| 功率(KW) | 6.8(380V) | 6.8(380V) | 8(380V) | 8(380V) | |
| 環(huán)境溫度(℃) | ≤25 | ≤25 | ≤25 | ≤25 | |
| 外形尺寸(mm) | 1320*880*1580 | 1400*850*1725 (不含液壓缸) | 2400*875*1830 | 2400*875*1830 | |
| 配套真空泵 | 16L/S | 16L/S | 25L/S | 25L/S | |
| 整機(jī)重量(kg) | 560 | 650 | 800 | 800 | |
| 如果你對(duì)0.5㎡壓蓋型原位硅油加熱凍干機(jī)感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠家聯(lián)系: |
下一篇:1m²大型中式硅油凍干機(jī)
葉拓旗艦店



